Le Santa Cruz Vala C GX AXS est un vélo électrique puissant qui offre précision et puissance. Il est conçu pour les cyclistes qui recherchent des performances ciblées sur les meilleurs parcours. Parfaitement équilibré, avec des suspensions raffinées et une structure de très haute qualité, comme toujours.
- Cadre en carbone C
- Fourche FOX 38 Float Performance Elite
- Amortisseur FOX Float X Performance Elite
- Transmission SRAM GX Eagle AXS T-Type
- Unité motrice Bosch Performance CX BDU38
| Cadre | |
|---|---|
| Matériau | Carbone C |
| Cadre | Carbone C MX débattement 150 mm, 4 barres |
| Débattement | 150 mm |
| Poids | 48,46 livres / 21,98 kg |
| Dimensions des roues | MX |
| Suspensions | |
| Fourche | FOX 38 Float Performance Elite, Grip X2, 160 mm |
| Amortisseur | FOX Float X Performance Elite, 205x60 |
| Transmission | |
| Boîtier de pédalier | N/A |
| Cassette | SRAM GX 1275 Eagle T-Type, 10-52 dents |
| Chaîne | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12 vitesses |
| Guide-chaîne | Guide-chaîne OneUp |
| Pédalier | Pédalier SRAM GX Eagle, 160 mm |
| Dérailleur arrière | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12 vitesses |
| Freins | |
| Freins | SRAM Maven Bronze |
| Rotor avant | SRAM HS2 200 mm |
| Rotor arrière | SRAM HS2 200 mm |
| Cockpit | |
| Poignées / Ruban de guidon | Poignées Santa Cruz Bicycles House |
| Guidon | Guidon en aluminium OneUp, rehausse 35 mm, 800 mm |
| Jeu de direction | Jeu de direction intégré Cane Creek 50 IS |
| Selle | SDG Bel-Air V3 Max Lux-Alloy Atmos |
| Tige de selle | OneUp Dropper Post, 31,6 |
| Potence | OneUp Enduro Stem, 42 mm |
| Roues | |
| Jante avant | Reserve 30|HD AL 6069 |
| Moyeu avant | E13 SL, 15x110, 6 boulons, 32h |
| Pneu avant | Maxxis Assegai 29"x2,5", 3C MaxxGrip, EXO+ |
| Jante arrière | Reserve 30|HD AL 6069 |
| Moyeu arrière | E13 SL E-Spec, 12x148, XD, 6 boulons, 32h |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHRII 27,5"x2,5", 3C MaxxTerra, DoubleDown |
| Valves | Valves Reserve Fillmore |
| Vélo électrique | |
| Batterie | Batterie Bosch PowerTube 600 Wh |
| Unité de transmission | Bosch Performance CX BDU38 |
| Spécifications | |
| Boîtier de pédalier | EMTB |
| Fixation du frein arrière | 200 mm PM |
| Longueur de l'amortisseur | 205 mm |
| Axe de fourche à la couronne | 571 mm |
| Déport de fourche | 44 mm |
| Fixation du dérailleur avant | Non compatible |
| Jeu de direction | Intégré (IS41/52) |
| Taille maximale du plateau | 36 dents |
| Taille maximale du rotor | 220 mm |
| Espace maximal pour les pneus | 2,5" |
| Espacement arrière | 148 mm |
| Débattement arrière | 151 mm |
| Abaissement recommandé | 30 % |
| Diamètre de la pince de selle | 36,4 mm |
| Diamètre de la tige de selle | 31,6 mm |
| Débattement de l'amortisseur | 60 mm |
| Système de suspension | Quatre bras |
| Compatible avec UDH | Oui |
| Supports pour bidon | 1 |
Santa Cruz Vala C GX AXS - Disponible
9 799,00€ Prix original
8 599,00€Prix promotionnel

