Le Santa Cruz Vala CC X0 AXS RSV est un vélo électrique puissant qui offre précision et puissance. Il est conçu pour les cyclistes qui recherchent des performances ciblées sur les meilleurs parcours. Parfaitement équilibré, avec des suspensions raffinées et une structure de très haute qualité, comme toujours.
- Cadre CC en carbone
- Fourche FOX 38 Factory
- Amortisseur FOX Float X Factory
- Transmission SRAM X0 Eagle AXS T-Type
- Roues Reserve 30|HD en carbone
- Unité motrice Bosch Performance CX BDU38
| Cadre | |
|---|---|
| Matériau | Carbone CC |
| Cadre | Carbone CC MX débattement 150 mm, 4 barres |
| Débattement | 150 mm |
| Poids | 46,53 livres / 21,1 kg |
| Dimensions des roues | MX |
| Suspensions | |
| Fourche | FOX 38 Factory, Grip X2, 160 mm |
| Amortisseur | FOX Float X Factory, 205x60 |
| Transmission | |
| Boîtier de pédalier | N/A |
| Cassette | SRAM X0 1295 Eagle T-Type, 10-52 dents |
| Chaîne | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12 vitesses |
| Guide-chaîne | OneUp Chainguide |
| Pédalier | SRAM X0 Eagle Cranks, 160 mm |
| Dérailleur arrière | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12 vitesses |
| Freins | |
| Freins | SRAM Maven Silver |
| Rotor avant | SRAM HS2 200 mm |
| Rotor arrière | SRAM HS2 200 mm |
| Cockpit | |
| Poignées / Ruban de guidon | Poignées Santa Cruz Bicycles House |
| Guidon | Guidon en carbone Santa Cruz |
| Jeu de direction | Jeu de direction intégré Cane Creek 50 IS |
| Selle | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
| Tige de selle | OneUp Dropper Post, 31,6 |
| Potence | OneUp Enduro Stem, 42 mm |
| Roues | |
| Jante avant | Reserve 30|HD Carbon |
| Moyeu avant | DT Swiss 350, 15x110, 6 boulons, 28h |
| Pneu avant | Maxxis Assegai 29"x2,5", 3C MaxxGrip, EXO+ |
| Jante arrière | Reserve 30|HD Carbon |
| Moyeu arrière | DT Swiss 350 DEG, 12x148, XD, 6 boulons, 72 dents, 28 trous |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHRII 27,5"x2,5", 3C MaxxTerra, DoubleDown |
| Valves | Valves Reserve Fillmore |
| Ebike | |
| Batterie | Batterie Bosch PowerTube 600 Wh |
| Unité de transmission | Bosch Performance CX BDU38 |
| Spécifications | |
| Boîtier de pédalier | EMTB |
| Fixation du frein arrière | 200 mm PM |
| Longueur de l'amortisseur | 205 mm |
| De l'axe de fourche à la couronne | 571 mm |
| Déport de fourche | 44 mm |
| Fixation dérailleur avant | Non compatible |
| Jeu de direction | Intégré (IS41/52) |
| Taille maximale du plateau | 36 dents |
| Taille maximale du rotor | 220 mm |
| Espace maximal pour les pneus | 2,5" |
| Espacement arrière | 148 mm |
| Débattement arrière | 151 mm |
| Abaissement recommandé | 30 % |
| Diamètre de la pince de selle | 36,4 mm |
| Diamètre de la tige de selle | 31,6 mm |
| Débattement de l'amortisseur | 60 mm |
| Système de suspension | Quatre barres |
| Compatible avec UDH | Oui |
| Supports pour bidon | 1 |
Santa Cruz Vala CC X0 AXS RSV - Disponible
11 499,00€ Prix original
9 999,00€Prix promotionnel

